Таблица с ценами на окна ПВХ, которая включает в себя различные размеры окон и типы профилей и стеклопакетов:
Размер окна (мм) | Количество камер | Профиль | Тип стеклопакета | Цена за м² (руб) |
---|---|---|---|---|
800×1200 | 3 | Plaswin 58 | Двухкамерный | 9000 р. |
1000×1400 | 4 | Plaswin 70 | Трехкамерный | 12000 р. |
1200×1500 | 5 | Grunder 60 | Четырехкамерный | 14000 р. |
1400×1800 | 3 | TopLine | Двухкамерный энергосберегающий | 15000 р. |
1600×2000 | 4 | TopLine 3k | Трехкамерный звукоизоляционный | 18000 р. |
1800×2200 | 5 | TopLine 4k | Четырехкамерный усиленный | 21000 р. |
2000×2400 | 5 | TopLine 4k класс А | Четырехкамерный звукоизоляционный + усиленный | 24000 р. |
2200×2600 | 4 | TopLine 5k | Пятикамерный энергосберегающий | 26000 р. |
2400×2800 | 5 | TopLine 5k класс А | Пятикамерный звукоизоляционный + энергосберегающий | 30000 р. |
Таблица с ценами на двери ПВХ:
Размер двери (мм) | Количество камер | Профиль | Тип стеклопакета | Цена за м² (руб) |
---|---|---|---|---|
800×2000 | 3 | Plaswin 58 | Двухкамерный | 16000 р. |
900×2100 | 4 | Plaswin 70 | Трехкамерный | 18000 р. |
1000×2200 | 5 | Grunder 60 | Четырехкамерный | 20000 р. |
1100×2300 | 3 | TopLine | Двухкамерный энергосберегающий | 22000 р. |
1200×2400 | 4 | TopLine 3k | Трехкамерный звукоизоляционный | 24000 р. |
1300×2500 | 5 | TopLine 4k | Четырехкамерный усиленный | 26000 р. |
1400×2600 | 5 | TopLine 4k класс А | Четырехкамерный звукоизоляционный + усиленный | 28000 р. |
1500×2700 | 4 | TopLine 5k | Пятикамерный энергосберегающий | 30000 р. |
1600×2800 | 5 | TopLine 5k класс А | Пятикамерный звукоизоляционный + энергосберегающий | 32000 р. |
Таблица с ценами на балконные блоки ПВХ:
Размер балконного блока (мм) | Количество камер | Профиль | Тип стеклопакета | Цена за м² (руб) |
---|---|---|---|---|
1500×2000 | 3 | Plaswin 58 | Двухкамерный | 17000 р. |
1600×2100 | 4 | Plaswin 70 | Трехкамерный | 19000 р. |
1700×2200 | 5 | Grunder 60 | Четырехкамерный | 21000 р. |
1800×2300 | 3 | TopLine | Двухкамерный энергосберегающий | 23000 р. |
1900×2400 | 4 | TopLine 3k | Трехкамерный звукоизоляционный | 25000 р. |
2000×2500 | 5 | TopLine 4k | Четырехкамерный усиленный | 27000 р. |
2100×2600 | 5 | TopLine 4k класс А | Четырехкамерный звукоизоляционный + усиленный | 29000 р. |
2200×2700 | 4 | TopLine 5k | Пятикамерный энергосберегающий | 31000 р. |
2300×2800 | 5 | TopLine 5k класс А | Пятикамерный звукоизоляционный + энергосберегающий | 33000 р. |